Mesin Pengisi Cairan LPF-T
LPF series liquid piston fillers are designed for filling products at any kinds of liquid.
LPF-250T | LPF-500T | LPF-1000T | |
Power (W) | 20 | ||
Gas Pressure (Mpa) | 0.4-0.6 | ||
Filling Range (ml) | 50-250 | 100-500 | 200-1000 |
Filling Capacity (times/min) | 10-18 | ||
Filling Accuracy | ≤1% | ||
External Dimensions (L×W×H) (cm) | 77X25X65 | 88X25X65 | 99X25X65 |
Net Weight (kg) | 20 | 20 | 25 |
Be the first to review “Mesin Pengisi Cairan LPF-T”